| No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Hadir Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah | 01.52.05 | Secara Berkala | 2026 | Lihat File |
| 2 | Daftar Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah | 01.52.05 | Secara Berkala | 2026 | Lihat File |
| 3 | Data Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah | 01.52.05 | Secara Berkala | 2026 | Lihat File |
| 4 | LHKPN Badan Keuangan dan Aset Daerah | 01.52.05 | Secara Berkala | 2026 | Lihat File |
| 5 | Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah | 01.52.05 | Secara Berkala | 2026 | Lihat File |
| 6 | RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah | 01.52.05 | Secara Berkala | 2026 | Lihat File |
| 7 | RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah | 01.52.05 | Secara Berkala | 2026 | Lihat File |
| 8 | Regulasi Badan Keuangan dan Aset Daerah | 01.52.05 | Secara Berkala | 2026 | Lihat File |
| 9 | Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah | 01.52.05 | Secara Berkala | 2026 | Lihat File |
| 10 | Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah | 01.52.05 | Secara Berkala | 2026 | Lihat File |
Badan Keuangan Aset dan Daerah
KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996
Telp. 081372937600 Email: bkdumumkabsiak@gmail.com